Play Golf
THE COURSE
Exciting Golf in a Trendy, Natural Setting
Kokopelli Golf Club's par-72, 6,716-yard layout was designed by golf course architect Bill Phillips to effortlessly blend a cool yet competitive setting within the El Dorado Lakes community in Gilbert, AZ. Large stands of mature trees frame rolling Bermuda fairways and fast-breaking greens. Our seven surrounding serpentine lakes and unique bunkering create a matchless golf design where you are sure to enjoy yourself. The golf course is complemented by an expansive golf practice facility open daily until 10 p.m., with a team of top PGA teaching professionals available for private and group instruction for golfers of all ages and abilities.
Kokopelli is a place to gather. To book a tee time, click here. For more information about golf instruction, tournaments or clinics, please call (480) 926-3589.
Course Tour
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Championship | 519 |
---|---|
Back | 489 |
Middle | 464 |
Handicap | 3 |
Par | 5 |
Forward | 429 |
Handicap | 3 |
Speed of Play | :20 |
2
Championship | 217 |
---|---|
Back | 198 |
Middle | 145 |
Handicap | 15 |
Par | 3 |
Forward | 128 |
Handicap | 17 |
Speed of Play | :30 |
3

Championship | 346 |
---|---|
Back | 319 |
Middle | 314 |
Handicap | 9 |
Par | 4 |
Forward | 282 |
Handicap | 7 |
Speed of Play | :45 |
4

Championship | 405 |
---|---|
Back | 355 |
Middle | 311 |
Handicap | 7 |
Par | 4 |
Forward | 237 |
Handicap | 13 |
Speed of Play | 1:00 |
5

Championship | 415 |
---|---|
Back | 373 |
Middle | 356 |
Handicap | 5 |
Par | 4 |
Forward | 320 |
Handicap | 5 |
Speed of Play | 1:15 |
6

Championship | 210 |
---|---|
Back | 184 |
Middle | 155 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Forward | 126 |
Handicap | 15 |
Speed of Play | 1:25 |
7

Championship | 352 |
---|---|
Back | 340 |
Middle | 324 |
Handicap | 13 |
Par | 4 |
Forward | 276 |
Handicap | 11 |
Speed of Play | 1:40 |
8

Championship | 563 |
---|---|
Back | 552 |
Middle | 525 |
Handicap | 1 |
Par | 5 |
Forward | 447 |
Handicap | 1 |
Speed of Play | 2:00 |
9

Championship | 324 |
---|---|
Back | 317 |
Middle | 305 |
Handicap | 11 |
Par | 4 |
Forward | 242 |
Handicap | 9 |
Speed of Play | 2:15 |
10

Championship | 369 |
---|---|
Back | 309 |
Middle | 292 |
Handicap | 8 |
Par | 4 |
Forward | 243 |
Handicap | 14 |
Speed of Play | 2:30 |
11

Championship | 351 |
---|---|
Back | 331 |
Middle | 318 |
Handicap | 14 |
Par | 4 |
Forward | 274 |
Handicap | 12 |
Speed of Play | 2:45 |
12

Championship | 426 |
---|---|
Back | 407 |
Middle | 375 |
Handicap | 6 |
Par | 4 |
Forward | 309 |
Handicap | 6 |
Speed of Play | 3:00 |
13

Championship | 365 |
---|---|
Back | 324 |
Middle | 316 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |
Forward | 299 |
Handicap | 8 |
Speed of Play | 3:15 |
14

Championship | 183 |
---|---|
Back | 169 |
Middle | 153 |
Handicap | 18 |
Par | 3 |
Forward | 130 |
Handicap | 16 |
Speed of Play | 3:25 |
15
Championship | 531 |
---|---|
Back | 509 |
Middle | 494 |
Handicap | 2 |
Par | 5 |
Forward | 429 |
Handicap | 2 |
Speed of Play | 3:45 |
16

Championship | 359 |
---|---|
Back | 345 |
Middle | 330 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Forward | 293 |
Handicap | 10 |
Speed of Play | 4:00 |
17

Championship | 207 |
---|---|
Back | 183 |
Middle | 125 |
Handicap | 16 |
Par | 3 |
Forward | 109 |
Handicap | 18 |
Speed of Play | 4:10 |
18
Championship | 574 |
---|---|
Back | 526 |
Middle | 503 |
Handicap | 4 |
Par | 5 |
Forward | 419 |
Handicap | 4 |
Speed of Play | 4:30 |